| 5000 FBOs Found |
| FBO Name | Airport ID | City | State | Country | Fuel Brand | Fuel Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VVK | Västervik | Kalmar län | Sweden | Unknown | 100LL, Jet A-1 | |
| 2 Genes Aviation | WVI | Watsonville | California | United States | ||
| 2 Genes Aviation | E16 | San Martin | California | United States | Chevron | 100LL, Jet A |
| 2nd GEN Aviation | FEP | Freeport | Illinois | United States | AvFuel | 100LL, Jet A |
| 40-Mile Air Ltd. | TKJ | Tok | Alaska | United States | Texaco | 100LL, Jet A |
| 5 K Flights-T. J. Air Service | CLE | Cleveland | Ohio | United States | Unbranded | 100LL |
| 702 Airplane and Helicopter | VGT | Las Vegas | Nevada | United States | ||
| A & A Aviation | RWF | Redwood Falls | Minnesota | United States | AvFuel | 100LL, Jet A |
| A & M Aviation | 4V1 | Walsenburg | Colorado | United States | ||
| A & M Aviation, Inc. | 1C5 | Bolingbrook | Illinois | United States | Phillips | 100LL |
| A & S Helicopters, Inc. | CPS | Cahokia/St. Louis | Illinois | United States | ||
| A & W Aircraft | 9F9 | Fort Worth | Texas | United States | Texaco | 100LL |
| A C Aviation Services | ASH | Nashua | New Hampshire | United States | ||
| A&E Flying Club | HHR | Hawthorne | California | United States | ||
| A-Flite, Inc. | CAK | Akron | Ohio | United States | Phillips,Sohio | 100LL, Jet A |
| A-Group FBO Moscow | SVO | Moscow | Moscow Oblast | Russia | ||
| A-TEC Aircraft Maintenance Center | HRF | Hamilton | Montana | United States | ||
| A.G. Spanos Jet Center | SCK | Stockton | California | United States | Phillips | 100LL, Jet A |
| A.I.R., Inc. | AWO | Arlington | Washington | United States | ||
| A.S.M. | GTU | Georgetown | Texas | United States | ||
| A.V. Aviation | L00 | Rosamond | California | United States | ||
| AA Corporation., Ltd. | UJN | Uljin | Gyeongsangbugdo | South Korea | Chevron | 100LL, Jet A |
| AA Corporation., Ltd. | MWX | Muan | Jeollanam-do | South Korea | Chevron | 100LL, Jet A |
| AAA Aviation Maintenance | UAO | Aurora | Oregon | United States | Unbranded | 80, 100LL |
| AAR Oklahoma | OKC | Oklahoma City | Oklahoma | United States | Air BP,Phillips | 100LL, Jet A |
| Aargus Air Charter | GRR | Grand Rapids | Michigan | United States | ||
| Abecca Corporation | 3NP | Napoleon | Michigan | United States | ||
| Aberdeen Flying Service | ABR | Aberdeen | South Dakota | United States | Texaco | 100LL, Jet A |
| Aberle Custom Aircraft | L18 | Fallbrook | California | United States | ||
| Abilene Aero | ABI | Abilene | Texas | United States | AvFuel | 100LL, Jet A |
| Abilene Flying Service | K78 | Abilene | Kansas | United States | Phillips | 100LL, Jet A |
| Able Air | WHP | Los Angeles | California | United States | ||
| Able Avionics | VNY | Van Nuys | California | United States | ||
| Above All Aviation | SBA | Santa Barbara | California | United States | ||
| AC Flying School | CPM | Compton | California | United States | ||
| Acadia Air, Inc. | BHB | Bar Harbor | Maine | United States | Exxon | 100LL, Jet A |
| Accelerated Ground Training, Inc. | SNA | Santa Ana | California | United States | ||
| Accomack County Airport | MFV | Melfa | Virginia | United States | AvFuel | 100LL |
| Ace Aerial Service | UKI | Ukiah | California | United States | ||
| Ace Aviation, Inc. | BST | Belfast | Maine | United States | Unbranded | 100LL |
| Ace Aviation, Inc. | MKS | Moncks Corner | South Carolina | United States | Brand Varies | 100LL, Jet A |
| Ace Demers Wing Tips | MDJ | Madras | Oregon | United States | ||
| ACE Hangars | MRI | Anchorage | Alaska | United States | Texaco | 100LL, Jet A |
| Ace Supply | BTT | Bettles | Alaska | United States | Independent | 100LL, Jet A |
| ACES, Inc. | O61 | Cameron Park | California | United States | ||
| ACM Aviation, Inc. | SJC | San Jose | California | United States | Chevron | 100LL, Jet A |
| Acme Aircraft | TOA | Torrance | California | United States | ||
| Acme Aviation | WVI | Watsonville | California | United States | ||
| Action Air Parachutes | DWA | Davis/Woodland/Winters | California | United States | ||
| Action Aviation | GEU | Glendale | Arizona | United States | ||
| Action Aviation, Inc. | RNT | Renton | Washington | United States | AvFuel | 100LL, Jet A |
| Action Flying Service | COE | Coeur D'alene | Idaho | United States | ||
| Active Aero | YIP | Detroit | Michigan | United States | Shell | 100LL, Jet A |
| Ada Aircraft Paint | ADT | Ada | Oklahoma | United States | AvFuel | 100LL, Jet A |
| ADA Airport | 0D7 | Ada | Ohio | United States | ||
| Adak Petroleum, LLC | ADK | Adak Island | Alaska | United States | Tesoro | Jet A |
| ADF Airways Corp | TMB | Miami | Florida | United States | ||
| Adirondack Flying Service | LKP | Lake Placid | New York | United States | Brand Varies | 100LL |
| Adirondack Regional Airport | SLK | Saranac Lake | New York | United States | Air BP | 100LL, Jet A |
| Admiral Air Services, Inc. | OBI | Woodbine | New Jersey | United States | AvFuel | 100LL |
| Advance Air, Inc. | CBF | Council Bluffs | Iowa | United States | Phillips | 100LL, Jet A |
| Advance Aircraft West | DNA | Santa Teresa | New Mexico | United States | ||
| Advance Aviation | FTT | Fulton | Missouri | United States | ||
| Advanced Aerospace Finishing | MSC | Mesa | Arizona | United States | ||
| Advanced Aircraft Electronics | SEE | San Diego/El Cajon | California | United States | ||
| Advanced Aviation Services | SJC | San Jose | California | United States | ||
| Advanced Aviation Services Inc | RHV | San Jose | California | United States | ||
| Advanced Flight Training | CFO | Denver | Colorado | United States | ||
| Advanced Helicopter Concepts | FDK | Frederick | Maryland | United States | ||
| Advanced Helicopters | SCK | Stockton | California | United States | ||
| Advancetech Aircraft Maintenance | SNS | Salinas | California | United States | ||
| Advantage Aviation | PVU | Provo | Utah | United States | AvFuel | 100LL, Jet A |
| Advantage Aviation | SNA | Santa Ana | California | United States | ||
| Advantage Aviation | GDC | Greenville | South Carolina | United States | Phillips | 100LL, Jet A |
| Advantage Aviation, Inc. | AAS | Campbellsville | Kentucky | United States | Chevron | 100LL, Jet A |
| Adventure Aviation | LRU | Las Cruces | New Mexico | United States | Air BP | 100LL, Jet A |
| Adventure Aviation | RBG | Roseburg | Oregon | United States | Texaco | 100LL, Jet A |
| Aerial Banners, Inc. | HWO | Hollywood | Florida | United States | ||
| Aerial Banners, Inc. | OPF | Miami | Florida | United States | ||
| Aerial Dimensions | ART | Watertown | New York | United States | Air BP | 100LL, Jet A |
| AERLEON | VGT | Las Vegas | Nevada | United States | ||
| Aero Air, Inc. | HIO | Portland | Oregon | United States | Independent,Mercury | 100LL, Jet A |
| Aero Aviation | CPM | Compton | California | United States | ||
| Aero Avionics, Inc. | RDU | Raleigh/Durham | North Carolina | United States | ||
| Aero Center | PLU | Puyallup | Washington | United States | ||
| Aero Center, Inc. | ZPH | Zephyrhills | Florida | United States | AvFuel | 100LL, Jet A |
| Aero Charter, Inc. | SUS | St. Louis | Missouri | United States | Phillips | 100LL, Jet A |
| Aero Clean Aviation | SGR | Houston | Texas | United States | ||
| Aero Clean Aviation | IAH | Houston | Texas | United States | ||
| Aero Clean Aviation Services | IWS | Houston | Texas | United States | ||
| Aero Clinic | GNC | Seminole | Texas | United States | AvFuel | 100LL, Jet A |
| Aero Club | VNY | Van Nuys | California | United States | ||
| Aero Club do Porto | LPVL | Maia | Oporto District | Portugal | ||
| Aero Communications | E60 | Eloy | Arizona | United States | ||
| Aero Connection Flight Academy | ORH | Worcester | Massachusetts | United States | ||
| Aero Craft Aviation | KNB | Kanab | Utah | United States | Chevron | 100LL |
| Aero Craftsman | S27 | Kalispell | Montana | United States | ||
| Aero Dynamics | REI | Redlands | California | United States | Phillips | 100LL |
| Aero Dynamics, Inc. | 15G | Wadsworth | Ohio | United States | ||
| Aero Financial Company | LVK | Livermore | California | United States | ||
| Aero Flight | IPT | Williamsport | Pennsylvania | United States | AvFuel | 100LL, Jet A |
| Aero Fuel and Services | EPH | Ephrata | Washington | United States | Unbranded | 100LL |
| Aero Haven, Inc. | RBF | Big Bear City | California | United States | Unbranded | 100LL, Jet A |
| Aero II, Inc. | SPA | Spartanburg | South Carolina | United States | ||
| Aero Improvements | POC | La Verne | California | United States | ||
| Aero Insurance, Inc. | ASH | Nashua | New Hampshire | United States | ||
| Aero Madera | MAE | Madera | California | United States | ||
| Aero Maintenance, Inc. | VUO | Vancouver | Washington | United States | Texaco | 80, 100LL |
| Aero Marine | 4M1 | Berryville | Arkansas | United States | ||
| Aero Marine Service | PGL | Pascagoula | Mississippi | United States | ||
| Aero Mark, Inc. | IDA | Idaho Falls | Idaho | United States | Chevron | 100LL, Jet A |
| Aero Masters | DED | Deland | Florida | United States | Chevron | 100LL, Jet A |
| Aero Masters | APA | Denver | Colorado | United States | ||
| Aero Mechanics, Inc. | PRC | Prescott | Arizona | United States | ||
| Aero Mod | MAF | Midland | Texas | United States | ||
| Aero Museum | WJF | Lancaster | California | United States | ||
| Aero Nostalgia | SCK | Stockton | California | United States | ||
| Aero Paint & Detail | L71 | California City | California | United States | ||
| Aero Prep Institute, Inc. | N14 | Lumberton | New Jersey | United States | AvFuel | 100LL, Jet A |
| Aero Propeller | HMT | Hemet | California | United States | ||
| Aero Repair | HMT | Hemet | California | United States | ||
| Aero Service | PRB | Paso Robles | California | United States | Phillips | 100LL, Jet A |
| Aero Services Metcalf | MAN | Nampa | Idaho | United States | ||
| Aero Services, Inc. | SIT | Sitka | Alaska | United States | Texaco | 100LL, Jet A |
| Aero Services, Inc. | JNU | Juneau | Alaska | United States | Independent | 80, 100LL, Jet A |
| Aero Services, Inc. | GST | Gustavus | Alaska | United States | Independent | 100LL, Jet A |
| Aero Services, Inc. | KTN | Ketchikan | Alaska | United States | Texaco | 100LL, Jet A |
| Aero Source, Inc. | W29 | Stevensville | Maryland | United States | Unbranded | 80, 100LL |
| Aero Specialists, Inc. | E60 | Eloy | Arizona | United States | Chevron | 100LL, Jet A |
| Aero Sport | 0Q3 | Schellville/Sonoma | California | United States | ||
| Aero Sport, Inc. | UST | St. Augustine | Florida | United States | AvFuel | 100LL, Jet A |
| Aero Spray Service | MKA | Miller | South Dakota | United States | Standard | 100LL |
| Aero Tag, Inc. | FOK | Westhampton Beach | New York | United States | ||
| Aero Taxi | ILG | Wilmington | Delaware | United States | Phillips | 100LL, Jet A |
| Aero Tech | RHV | San Jose | California | United States | ||
| Aero Tech | DWH | Houston | Texas | United States | ||
| Aero Tech Activities | EMT | El Monte | California | United States | ||
| Aero Tech Flight Service | MRI | Anchorage | Alaska | United States | Chevron | 100LL, Jet A |
| Aero Technicians, Inc/Hart Enterprises | RXE | Rexburg | Idaho | United States | Phillips | 80, 100LL, Jet A |
| Aero Technics, Inc. | PVU | Provo | Utah | United States | ||
| Aero Toy Store - Executive Jet Center | FXE | Fort Lauderdale | Florida | United States | Phillips | Jet A |
| Aero Trader | CNO | Chino | California | United States | ||
| Aero Turbine | SCK | Stockton | California | United States | ||
| Aero Turbine Flight Service | SCK | Stockton | California | United States | AvFuel | 100LL, Jet A |
| Aero Vista | SDX | Sedona | Arizona | United States | ||
| Aero Vista Flight Activities | O15 | Turlock | California | United States | Texaco | 100LL |
| Aero West | CDC | Cedar City | Utah | United States | Phillips | 100LL, Jet A |
| Aero West Aviation | MFH | Mesquite | Nevada | United States | Phillips | 100LL, Jet A |
| Aero West Insurance | CLD | Carlsbad | California | United States | ||
| Aero Works | PTK | Pontiac | Michigan | United States | ||
| Aero-B Service | NVD | Nevada | Missouri | United States | Phillips | 100LL, Jet A |
| Aero-Hose Technology | LNA | West Palm Beach | Florida | United States | ||
| Aero-One | MOB | Mobile | Alabama | United States | Exxon | 100LL, Jet A |
| Aero-One | DHN | Dothan | Alabama | United States | ||
| Aero-Smith, Inc. | MRB | Martinsburg | West Virginia | United States | Phillips | 100LL, Jet A |
| Aero-Smith, Inc. | HGR | Hagerstown | Maryland | United States | Phillips | 100LL, Jet A |
| Aero-Taxi Rockford, Inc. | RFD | Chicago/Rockford | Illinois | United States | AvFuel | 100LL, Jet A |
| Aero-Tech Academy | REI | Redlands | California | United States | ||
| Aero-West Specialties | SMX | Santa Maria | California | United States | ||
| AEROAGE | LEE | Leesburg | Florida | United States | ||
| Aerobatex | FWN | Sussex | New Jersey | United States | Brand Varies | 100LL, Jet A |
| Aerobatic Safety Unlimited | SZP | Santa Paula | California | United States | ||
| Aeroborne Enterprises | JYL | Sylvania | Georgia | United States | Chevron | 100LL |
| Aeroborne Enterprises | AQX | Allendale | South Carolina | United States | ||
| Aerocrafters | STS | Santa Rosa | California | United States | ||
| Aerocraftsmen | 3J1 | Ridgeland | South Carolina | United States | Phillips | 100LL |
| Aerodrome Development Corp. | 06N | Middletown | New York | United States | AvFuel | 100LL |
| Aerodrome Sky Sports, LLC | RID | Richmond | Indiana | United States | AvFuel | 100LL, Jet A |
| Aerodynamics of Reading, Inc. | RDG | Reading | Pennsylvania | United States | AvFuel | 100LL, Jet A |
| Aerodynamics, Inc. | PTK | Pontiac | Michigan | United States | AvFuel | 100LL, Jet A |
| Aerodyne Corporation | PVG | Norfolk | Virginia | United States | ||
| Aeroflex Andover Airport | 12N | Andover | New Jersey | United States | Independent | 100LL |
| Aeroflight Executive Services, Inc. | BFI | Seattle | Washington | United States | Texaco | 100LL, Jet A |
| Aeroflite, Inc. | MWA | Marion | Illinois | United States | Texaco | 100LL, Jet A |
| Aeroflite, Inc. | POF | Poplar Bluff | Missouri | United States | Phillips | 100LL, Jet A |
| AeroGenesis Aviation, Inc. | TEW | Mason | Michigan | United States | Air BP | 80, 100LL |
| Aerohawk | IDA | Idaho Falls | Idaho | United States | ||
| Aerolina, Inc. | 0A7 | Hendersonville | North Carolina | United States | Phillips | 100LL |
| Aeromech, Inc. | LAL | Lakeland | Florida | United States | ||
| Aeronational, Inc. | WSG | Washington | Pennsylvania | United States | Air BP | 100LL, Jet A |
| Aeronautical Engineering | DLO | Delano | California | United States | ||
| Aeronautical Services, Inc. | FRD | Friday Harbor | Washington | United States | Chevron | 100LL |
| Aeronev | SAT | San Antonio | Texas | United States | Independent | Jet A |
| Aeropacific Aviation | RNT | Renton | Washington | United States | ||
| Aerosmith Aviation | CCR | Concord | California | United States | ||
| Aerosmith Machine | 32S | Stevensville | Montana | United States | ||
| Aerospec | MNN | Marion | Ohio | United States | Phillips | 100LL, Jet A |
| Aerospecialties | VNY | Van Nuys | California | United States | ||
| Aerosport | W52 | Battle Ground | Washington | United States | Unbranded | 100LL |
| Aerotech | HQM | Hoquiam | Washington | United States | Chevron | 100LL, Jet A |
| Aerotech | O08 | Colusa | California | United States | ||
| Aerotech Services | S37 | Smoketown | Pennsylvania | United States | ||
| Aerotel, Inc. | BKV | Brooksville | Florida | United States | ||
| Aerotronic Services, Inc. | GAI | Gaithersburg | Maryland | United States | ||
| Aerotronics, Inc. | MSO | Missoula | Montana | United States | ||
| Aerotronics, Inc. | BIL | Billings | Montana | United States | ||
| Aerowest Aviation | AEG | Albuquerque | New Mexico | United States | Phillips | 100LL, Jet A |
| Aerowings Aviation | IST | İstanbul | İstanbul Province | Turkey | 100LL, Jet A-1 | |
| Aeroxec Services | LGB | Long Beach | California | United States | ||
| Affiliated Air Service, Inc. | JY73 | Vincentown | New Jersey | United States | Texaco | 100LL |
| Ag Air, Inc. | LTY | Chester | Montana | United States | Unbranded | 100LL |
| Ag Aviation | 2V5 | Wray | Colorado | United States | ||
| Agri Air | 9V9 | Chamberlain | South Dakota | United States | Independent | 80, 100LL |
| Ahart Aviation, Inc. | LVK | Livermore | California | United States | ||
| Ahr Avionics | SAT | San Antonio | Texas | United States | ||
| AIE Inc. | FAT | Fresno | California | United States | ||
| Aiello Aviation | ASL | Marshall | Texas | United States | AvFuel | 100LL, Jet A |
| Aiken Aviation, Inc. | AIK | Aiken | South Carolina | United States | Conoco | 100LL, Jet A |
| AIMS Flight Training Center | GXY | Greeley | Colorado | United States | ||
| Ainsworth Municipal Airport | ANW | Ainsworth | Nebraska | United States | Air BP | 100LL, Jet A |
| Aiport Management | PWD | Plentywood | Montana | United States | Air BP | 80 100ll |
| Air 1st Aviation Companies, Inc. | AIK | Aiken | South Carolina | United States | ||
| Air 7, LLC | CMA | Camarillo | California | United States | ||
| Air Academy International, Inc. | STF | Starkville | Mississippi | United States | ||
| Air Accord | RHV | San Jose | California | United States | ||
| Air Advantage, Inc. | MPZ | Mount Pleasant | Iowa | United States | Phillips | 100LL, Jet A |
| Air Adventures | SDM | San Diego | California | United States | ||
| Air Adventures of Clewiston, Inc. | 2IS | Clewiston | Florida | United States | Unbranded | 100LL |
| Air Agencies Ltd. | GCM | Grand Cayman | Cayman Islands | United Kingdom | ||
| Air Alpha, Incorporated | LUK | Cincinnati | Ohio | United States | ||
| Air America Fuel & Service, Inc. | MWH | Moses Lake | Washington | United States | Exxon | 100LL, Jet A |
| Air American | DTN | Shreveport | Louisiana | United States | ||
| Air Associates, Inc | HBI | Asheboro | North Carolina | United States | ||
| Air Associates, Inc. | OJC | Olathe | Kansas | United States | AvFuel | 100LL, Jet A |
| Air Atlantic Airlines, Inc. | N74 | Centre Hall | Pennsylvania | United States | Unbranded | 100LL |
| Air Aurora | ORD | Chicago | Illinois | United States | ||
| Air BP Atlanta | PDK | Atlanta | Georgia | United States | Air BP,Oasis | 100LL, Jet A |
| Air BP St. Louis | STL | St. Louis | Missouri | United States | Air BP | 100LL, Jet A |
| Air Bridge | BLD | Boulder City | Nevada | United States | ||
| Air Business | LBE | Latrobe | Pennsylvania | United States | ||
| Air Business | 7M2 | Mountain View | Arkansas | United States | Texaco | 100LL |
| Air Cam National Helicopter Services, Inc. | APA | Denver | Colorado | United States | ||
| Air Camis | CAK | Akron | Ohio | United States | Texaco | 100LL, Jet A |
| Air Care, Inc. | RWI | Rocky Mount | North Carolina | United States | Exxon | 100LL, Jet A |
| Air Care, Inc. | W03 | Wilson | North Carolina | United States | Exxon | 100LL, Jet A |
| Air Care, Inc. | ASW | Warsaw | Indiana | United States | ||
| Air Carolina, Inc. | SPA | Spartanburg | South Carolina | United States | ||
| Air Carrier Avionics | FTW | Fort Worth | Texas | United States | ||
| Air Castle | SMO | Santa Monica | California | United States | ||
| Air Castle | TEB | Teterboro | New Jersey | United States | ||
| Air Center East Texas | JKV | Jacksonville | Texas | United States | Chevron | 100LL, Jet A |
| Air Center-Fort Pierce | FPR | Fort Pierce | Florida | United States | Air BP | 100LL, Jet A |
| Air Charter | LXT | Lee's Summit | Missouri | United States | ||
| Air Charter Associates | NEW | New Orleans | Louisiana | United States | ||
| Air Charter Express, Inc. | MYF | San Diego | California | United States | ||
| Air Charter Service, Inc. | WSG | Washington | Pennsylvania | United States | AvFuel | 100LL, Jet A |
| Air Coastal Helicopters, Inc. | LNA | West Palm Beach | Florida | United States | Brand Varies | Jet A |
| Air Combat U.S.A. | SJC | San Jose | California | United States | ||
| Air Combat USA | FUL | Fullerton | California | United States | ||
| Air Crafters | RYN | Tucson | Arizona | United States | ||
| Air D, Inc. | 7Y3 | Backus | Minnesota | United States | Brand Varies | 100LL, MOGAS |
| Air Dakota | HEI | Hettinger | North Dakota | United States | Independent | 100LL |
| Air Dallas Instruments | DAL | Dallas | Texas | United States | ||
| Air Denton | DTO | Denton | Texas | United States | AvFuel | 100LL, Jet A |
| Air Desert Pacific | POC | La Verne | California | United States | ||
| Air Direct Airways | ASH | Nashua | New Hampshire | United States | ||
| Air East | JST | Johnstown | Pennsylvania | United States | Exxon | 100LL, Jet A |
| Air Evac Maintenance | UNO | West Plains | Missouri | United States | Phillips | 100LL, Jet A |
| Air Excel, Inc. | BLD | Boulder City | Nevada | United States | Chevron | 100LL, Jet A |
| Air Exec, Inc. | FMS | Fort Madison | Iowa | United States | Phillips | 100LL |
| Air Fab | HLI | Hollister | California | United States | ||
| Air Fairmont, Inc. | 4G7 | Fairmont | West Virginia | United States | Exxon | 100LL, Mogas |
| Air Farming | 4J5 | Quitman | Georgia | United States | Unbranded | 100LL |
| Air Galveston Flight Center | GLS | Galveston | Texas | United States | Exxon | 100LL, Jet A |
| Air Grand Canyon | PRC | Prescott | Arizona | United States | ||
| Air Grand Canyon | GCN | Grand Canyon | Arizona | United States | ||
| Air Instructors, Inc. | CAK | Akron | Ohio | United States | ||
| Air Instrument Repair | WJF | Lancaster | California | United States | ||
| Air Kotta | YKTA | Kotta | Victoria | Australia | ||
| Air Maintenance | 23R | Devine | Texas | United States | ||
| Air Marion, Inc. | MZZ | Marion | Indiana | United States | AvFuel | 100LL, Jet A |
| Air Mark | SXU | Santa Rosa | New Mexico | United States | Phillips | 100ll, Jet A |
| Air Methods | APA | Denver | Colorado | United States | ||
| Air Midway | EAR | Kearney | Nebraska | United States | Phillips | 100LL, Jet A |
| AIR MOD | I69 | Batavia | Ohio | United States | ||
| Air Nevada | GCN | Grand Canyon | Arizona | United States | ||
| Air North Coast | 1O2 | Lakeport | California | United States | ||
| Air One Helicopter | SJC | San Jose | California | United States | ||
| Air Orlando | ORL | Orlando | Florida | United States | ||
| Air Palm Springs | PSP | Palm Springs | California | United States | ||
| Air Pegasus FBO | 09W | Washington | Dist. Of Columbia | United States | Texaco | Jet A |
| Air Plains Services, Corp. | EGT | Wellington | Kansas | United States | ||
| Air Reldan | NEW | New Orleans | Louisiana | United States | ||
| Air Repair | OPF | Miami | Florida | United States | AvFuel | 100LL |
| Air Repair | SEE | San Diego/El Cajon | California | United States | ||
| Air Resources International | DGL | Douglas | Arizona | United States | Phillips | 100LL, Jet A |
| Air Response | MSC | Mesa | Arizona | United States | ||
| Air Ride | JSV | Sallisaw | Oklahoma | United States | ||
| Air Sal, Inc. | TMB | Miami | Florida | United States | Chevron | 100LL, Jet A |
| Air Sales, Inc. | PVD | Providence | Rhode Island | United States | ||
| Air San Luis | SBP | San Luis Obispo | California | United States | ||
| Air Service Hawaii | HNL | Honolulu | Hawaii | United States | Chevron | 100, Jet A, Mogas |
| Air Services of Cleveland | CLE | Cleveland | Ohio | United States | Air BP,Mercury | 100LL, Mogas, Jet A |
| Air Sierra Unlimited, Inc. | MEV | Minden | Nevada | United States | ||
| Air Sinclair, Inc. | MLJ | Milledgeville | Georgia | United States | Phillips | 100LL, Jet A |
| Air Source One Pilot Shop | FTW | Fort Worth | Texas | United States | ||
| Air St. Thomas | STT | Charlotte Amalie | Virgin Islands | United States | ||
| Air Star Helicopters | GCN | Grand Canyon | Arizona | United States | ||
| Air Superiority | HWO | Hollywood | Florida | United States | 100LL | |
| Air Support Services | RAP | Rapid City | South Dakota | United States | Air BP | 100LL, Jet A |
| Air Taos, Inc. | TSM | Taos | New Mexico | United States | AvFuel | 100LL, Jet A |
| Air Tech | BFI | Seattle | Washington | United States | ||
| Air Trails, Inc. | SNS | Salinas | California | United States | texaco | 100LL, Jet A |
| Air Tuskegee Limited | 06A | Tuskegee | Alabama | United States | AvFuel | 100LL, Jet A |
| Air Vegas | GCN | Grand Canyon | Arizona | United States | ||
| Air Vegas, Inc. | HSH | Las Vegas | Nevada | United States | ||
| Air Ward, Inc. | NOT | Novato | California | United States | ||
| Air West | MSC | Mesa | Arizona | United States | ||
| Air West Aircraft Engines | SQL | San Carlos | California | United States | ||
| Air West Aviation | HSH | Las Vegas | Nevada | United States | ||
| Air West Aviation | SAF | Santa Fe | New Mexico | United States | ||
| Air West Flight Center, Inc. | LMO | Longmont | Colorado | United States | Phillips | 100ll, Jet A, Mogas |
| Air West Flying Club | BJC | Denver | Colorado | United States | ||
| Air Wilmington, Inc. | ILM | Wilmington | North Carolina | United States | Phillips | 100LL, Jet A |
| Air Yosemite | COA | Columbia | California | United States | ||
| Air-1 Flight School | N14 | Lumberton | New Jersey | United States | Unbranded | 100LL |
| Air-Cadia, Inc. | X06 | Arcadia | Florida | United States | AvFuel | 100LL, Jet A |
| Air-Co | PRC | Prescott | Arizona | United States | ||
| Air-Hi-O | I23 | Washington Court House | Ohio | United States | AvFuel,Phillips | 80, 100LL, Jet A |
| Air-Tec | 1N1 | Edgewood | New Mexico | United States | Phillips | 100LL, Mogas |
| Airborne Adventures Skydiving School | 7B2 | Northampton | Massachusetts | United States | ||
| Airborne Electronics | SAC | Sacramento | California | United States | ||
| Airborne Express | ILN | Wilmington | Ohio | United States | Brand Varies | 100LL, Jet A |
| Airborne Systems | FXE | Fort Lauderdale | Florida | United States | ||
| Airburst Helicopters, Inc. | AGC | Pittsburgh | Pennsylvania | United States | Air BP | 100LL, Jet A |
| Aircobra Corp. | HNZ | Oxford | North Carolina | United States | Air BP | 100LL, Jet A |
| Aircom Avionics, Inc. | FAI | Fairbanks | Alaska | United States | ||
| Aircraft & Helicopter Maintenance | PTV | Porterville | California | United States | ||
| Aircraft Charter Group, Inc. | BDR | Bridgeport | Connecticut | United States | ||
| Aircraft Color Design | RYN | Tucson | Arizona | United States | ||
| Aircraft Constructor, Inc. | 3J1 | Ridgeland | South Carolina | United States | Phillips | Phillips - 100LL |
| Aircraft Engineering, Inc. | BOW | Bartow | Florida | United States | ||
| Aircraft Ground Support | EMT | El Monte | California | United States | ||
| Aircraft Inspection & Maintenance, Inc. | N06 | Laurel | Delaware | United States | Brand Varies | 100LL |
| Aircraft Inspection Service and Sales | RBL | Red Bluff | California | United States | ||
| Aircraft Interior Technologies | KLS | Kelso | Washington | United States | ||
| Aircraft Interiors by Sill | CCB | Upland | California | United States | ||
| Aircraft Maintenance Center | RUE | Russellville | Arkansas | United States | ||
| Aircraft Maintenance Services, Inc. | ANE | Minneapolis | Minnesota | United States | ||
| Aircraft Maintenance Specialists | F45 | West Palm Beach | Florida | United States | ||
| Aircraft Maintenance, Inc. | LPR | Lorain/Elyria | Ohio | United States | ||
| Aircraft Maintenance, Inc. | CKV | Clarksville | Tennessee | United States | Exxon | 100LL, Jet A |
| Aircraft Owner's and Pilots Association (AOPA) | FDK | Frederick | Maryland | United States | ||
| Aircraft Paint & Prep Booth | AJO | Corona | California | United States | ||
| Aircraft Propeller Service, Inc. | PWK | Chicago/Prospect Heights/Wheeling | Illinois | United States | ||
| Aircraft Radio Nav Aid Services | LNA | West Palm Beach | Florida | United States | ||
| Aircraft Radio Service, Inc. | 3AU | Augusta | Kansas | United States | ||
| Aircraft Refinishers | CGE | Cambridge | Maryland | United States | Texaco | 100LL, Jet A |
| Aircraft Refinishers of South Texas | 23R | Devine | Texas | United States | ||
| Aircraft Repair Service | PRN | Greenville | Alabama | United States | Air BP | 100LL, Jet A |
| Aircraft Service & Improvement | K89 | Macon | Missouri | United States | ||
| Aircraft Service Center | VRB | Vero Beach | Florida | United States | ||
| Aircraft Service International, Inc. | ABQ | Albuquerque | New Mexico | United States | Unbranded | Jet A |
| Aircraft Service International, Inc. | MCO | Orlando | Florida | United States | AvFuel | 100LL, Jet A |
| Aircraft Services | JQD | Hartford | Kentucky | United States | Phillips | 100LL, Jet A |
| Aircraft Specialist | JVY | Jeffersonville | Indiana | United States | Phillips | 100LL, Jet A |
| Aircraft Spruce & Specialty Co. | AJO | Corona | California | United States | ||
| Aircraft Spruce Avionics | CNO | Chino | California | United States | ||
| Aircraft Spruce East | 6A2 | Griffin | Georgia | United States | ||
| Aircrafters of Enterprise | ETS | Enterprise | Alabama | United States | ||
| Aircrafters, Inc. | RBK | Murrieta/Temecula | California | United States | ||
| Aircraftsman | ORG | Orange | Texas | United States | Chevron | 100LL |
| Aircraftsmen, Inc. | CNO | Chino | California | United States | ||
| Aire Kare, Inc. | 0N0 | Liberty | Missouri | United States | Phillips | 100LL, MOGAS |
| Aire Shannon, Inc. | EZF | Fredericksburg | Virginia | United States | Air BP | 100LL, Jet A |
| Airfield Rottweil GmbH & Co.KG | EDSZ | Rottweil | Baden-Württemberg | Germany | Unknown | 100LL Avgas, Jet-A1 |
| AirFlite | LGB | Long Beach | California | United States | Exxon | 100LL, Jet A |
