| Identifier: | LYDIA |
| NAS ID: | LYDIA |
| Name: | LYDIA |
| Fix Type: | Civilian |
| Fix Use: | |
| State: | MINNESOTA |
| ICAO Region: | K3 |
| Latitude: | 44-36-29.400N (44.608200) |
| Longitude: | 093-28-44.190W (-93.478900) |
| Magnetic Variance: | 0.1 E as of 9/30/2025 |
| High ARTCC Area: | ZMP |
| Low ARTCC Area: | ZMP |
| Published: | Yes |
| Charts: | RNAV |
| Pitch: | No |
| Catch: | No |
| SUA ATCAA: | No |
| AREA |
| CONTROLLER LOW |
| ENROUTE LOW |
| IAP |