| Identifier: | VPFFU |
| NAS ID: | VPFFU |
| Name: | VPFFU |
| Fix Type: | Civilian |
| Fix Use: | |
| State: | FLORIDA |
| ICAO Region: | K7 |
| Latitude: | 28-57-05.000N (28.951400) |
| Longitude: | 081-00-20.000W (-81.005600) |
| Magnetic Variance: | 7.2 W as of 9/30/2025 |
| High ARTCC Area: | ZJX |
| Low ARTCC Area: | ZJX |
| Published: | Yes |
| Charts: | |
| Pitch: | No |
| Catch: | No |
| SUA ATCAA: | No |
| SECTIONAL |
| VFR FLYWAY PLANNING |
| VFR TERMINAL AREA |