| Identifier: | VECUL |
| NAS ID: | VECUL |
| Name: | VECUL |
| Fix Type: | Civilian |
| Fix Use: | |
| State: | KANSAS |
| ICAO Region: | K3 |
| Latitude: | 38-58-24.710N (38.973500) |
| Longitude: | 095-37-40.620W (-95.628000) |
| Magnetic Variance: | 1.9 E as of 9/30/2025 |
| High ARTCC Area: | ZKC |
| Low ARTCC Area: | ZKC |
| Published: | Yes |
| Charts: | |
| Pitch: | No |
| Catch: | No |
| SUA ATCAA: | No |
| IAP |