| Identifier: | UYOTA |
| NAS ID: | UYOTA |
| Name: | UYOTA |
| Fix Type: | Civilian |
| Fix Use: | |
| State: | TEXAS |
| ICAO Region: | K4 |
| Latitude: | 26-20-02.320N (26.334000) |
| Longitude: | 097-55-12.990W (-97.920300) |
| Magnetic Variance: | 3.3 E as of 9/30/2025 |
| High ARTCC Area: | ZHU |
| Low ARTCC Area: | ZHU |
| Published: | Yes |
| Charts: | |
| Pitch: | No |
| Catch: | No |
| SUA ATCAA: | No |
| IAP |