| Identifier: | TURPS |
| NAS ID: | TURPS |
| Name: | TURPS |
| Fix Type: | Civilian |
| Fix Use: | |
| State: | FLORIDA |
| ICAO Region: | K7 |
| Latitude: | 26-40-46.640N (26.679600) |
| Longitude: | 079-44-48.200W (-79.746700) |
| Magnetic Variance: | 7.7 W as of 9/30/2025 |
| High ARTCC Area: | ZMA |
| Low ARTCC Area: | ZMA |
| Published: | Yes |
| Charts: | RNAV |
| Pitch: | No |
| Catch: | No |
| SUA ATCAA: | No |
| Navaid ID | Navaid Facility Type | Radial / DME Distance |
|---|---|---|
| PBI | VORTAC | r093.00/18.26 |
| CONTROLLER HIGH |
| CONTROLLER LOW |
| ENROUTE HIGH |
| ENROUTE LOW |
| SID |