| Identifier: | TOGUY |
| NAS ID: | TOGUY |
| Name: | TOGUY |
| Fix Type: | Civilian |
| Fix Use: | |
| State: | WYOMING |
| ICAO Region: | K1 |
| Latitude: | 41-36-45.150N (41.612500) |
| Longitude: | 108-49-51.990W (-108.831100) |
| Magnetic Variance: | 9.7 E as of 9/30/2025 |
| High ARTCC Area: | ZLC |
| Low ARTCC Area: | ZLC |
| Published: | Yes |
| Charts: | |
| Pitch: | No |
| Catch: | No |
| SUA ATCAA: | No |
| Navaid ID | Navaid Facility Type | Radial / DME Distance |
|---|---|---|
| OCS | VOR-DME | r067.77/8.4 |
| ENROUTE LOW |
| IAP |