| Identifier: | TOAMY |
| NAS ID: | TOAMY |
| Name: | TOAMY |
| Fix Type: | Civilian |
| Fix Use: | |
| State: | TEXAS |
| ICAO Region: | K4 |
| Latitude: | 30-37-48.350N (30.630100) |
| Longitude: | 097-00-10.340W (-97.002900) |
| Magnetic Variance: | 2.7 E as of 9/30/2025 |
| High ARTCC Area: | ZHU |
| Low ARTCC Area: | ZHU |
| Published: | Yes |
| Charts: | |
| Pitch: | No |
| Catch: | No |
| SUA ATCAA: | No |
| CONTROLLER LOW |
| ENROUTE LOW |