| Identifier: | TEKBE |
| NAS ID: | TEKBE |
| Name: | TEKBE |
| Fix Type: | Civilian |
| Fix Use: | |
| State: | TEXAS |
| ICAO Region: | K4 |
| Latitude: | 32-42-47.920N (32.713300) |
| Longitude: | 094-47-43.990W (-94.795600) |
| Magnetic Variance: | 1.4 E as of 9/30/2025 |
| High ARTCC Area: | ZFW |
| Low ARTCC Area: | ZFW |
| Published: | Yes |
| Charts: | RNAV |
| Pitch: | No |
| Catch: | No |
| SUA ATCAA: | No |
| CONTROLLER HIGH |
| CONTROLLER LOW |
| ENROUTE HIGH |
| ENROUTE LOW |
| SID |