| Identifier: | SYCAM |
| NAS ID: | SYCAM |
| Name: | SYCAM |
| Fix Type: | Civilian |
| Fix Use: | |
| State: | VIRGINIA |
| ICAO Region: | K6 |
| Latitude: | 37-01-02.970N (37.017500) |
| Longitude: | 079-16-16.770W (-79.271300) |
| Magnetic Variance: | 9.2 W as of 9/30/2025 |
| High ARTCC Area: | ZDC |
| Low ARTCC Area: | ZDC |
| Published: | Yes |
| Charts: | RNAV |
| Pitch: | No |
| Catch: | No |
| SUA ATCAA: | No |
| CONTROLLER LOW |
| ENROUTE LOW |
| IAP |