| Identifier: | STETT |
| NAS ID: | STETT |
| Name: | STETT |
| Fix Type: | Military |
| Fix Use: | |
| State: | MISSISSIPPI |
| ICAO Region: | K7 |
| Latitude: | 33-37-14.230N (33.620600) |
| Longitude: | 089-32-10.070W (-89.536100) |
| Magnetic Variance: | 2.1 W as of 9/30/2025 |
| High ARTCC Area: | ZME |
| Low ARTCC Area: | ZME |
| Published: | Yes |
| Charts: | |
| Pitch: | No |
| Catch: | No |
| SUA ATCAA: | No |
| Navaid ID | Navaid Facility Type | Radial / DME Distance |
|---|---|---|
| CBM | VORTAC | r264.00/55 |
| MILITARY SID |