| Identifier: | SEKAY |
| NAS ID: | SEKAY |
| Name: | SEKAY |
| Fix Type: | Civilian |
| Fix Use: | |
| State: | MISSOURI |
| ICAO Region: | K3 |
| Latitude: | 38-37-16.620N (38.621300) |
| Longitude: | 090-29-17.370W (-90.488200) |
| Magnetic Variance: | 1.8 W as of 9/30/2025 |
| High ARTCC Area: | ZKC |
| Low ARTCC Area: | ZKC |
| Published: | Yes |
| Charts: | |
| Pitch: | No |
| Catch: | No |
| SUA ATCAA: | No |
| SID |