| Identifier: | SCAWT |
| NAS ID: | SCAWT |
| Name: | SCAWT |
| Fix Type: | Civilian |
| Fix Use: | |
| State: | MISSOURI |
| ICAO Region: | K3 |
| Latitude: | 38-20-41.620N (38.344900) |
| Longitude: | 094-02-31.880W (-94.042200) |
| Magnetic Variance: | 0.8 E as of 9/30/2025 |
| High ARTCC Area: | ZKC |
| Low ARTCC Area: | ZKC |
| Published: | Yes |
| Charts: | RNAV |
| Pitch: | No |
| Catch: | No |
| SUA ATCAA: | No |
| CONTROLLER HIGH |
| ENROUTE HIGH |