| Identifier: | SCAMR |
| NAS ID: | SCAMR |
| Name: | SCAMR |
| Fix Type: | Civilian |
| Fix Use: | |
| State: | NEVADA |
| ICAO Region: | K2 |
| Latitude: | 35-53-52.100N (35.897800) |
| Longitude: | 114-49-55.170W (-114.832000) |
| Magnetic Variance: | 10.9 E as of 9/30/2025 |
| High ARTCC Area: | ZLA |
| Low ARTCC Area: | ZLA |
| Published: | Yes |
| Charts: | |
| Pitch: | No |
| Catch: | No |
| SUA ATCAA: | No |
| SID |