| Identifier: | RRIME |
| NAS ID: | RRIME |
| Name: | RRIME |
| Fix Type: | Civilian |
| Fix Use: | |
| State: | NEVADA |
| ICAO Region: | K2 |
| Latitude: | 38-38-07.730N (38.635500) |
| Longitude: | 118-57-52.380W (-118.964600) |
| Magnetic Variance: | 12.5 E as of 9/30/2025 |
| High ARTCC Area: | ZOA |
| Low ARTCC Area: | ZOA |
| Published: | Yes |
| Charts: | |
| Pitch: | No |
| Catch: | No |
| SUA ATCAA: | No |
| CONTROLLER HIGH |
| CONTROLLER LOW |
| ENROUTE HIGH |
| ENROUTE LOW |