| Identifier: | RONOW |
| NAS ID: | RONOW |
| Name: | RONOW |
| Fix Type: | Civilian |
| Fix Use: | |
| State: | NEW JERSEY |
| ICAO Region: | K6 |
| Latitude: | 40-57-46.800N (40.963000) |
| Longitude: | 074-15-20.480W (-74.255700) |
| Magnetic Variance: | 12.4 W as of 9/30/2025 |
| High ARTCC Area: | ZNY |
| Low ARTCC Area: | ZNY |
| Published: | Yes |
| Charts: | |
| Pitch: | No |
| Catch: | No |
| SUA ATCAA: | No |
| IAP |