| Identifier: | READS |
| NAS ID: | READS |
| Name: | READS |
| Fix Type: | Civilian |
| Fix Use: | |
| State: | OHIO |
| ICAO Region: | K5 |
| Latitude: | 40-49-13.300N (40.820400) |
| Longitude: | 082-08-27.150W (-82.140900) |
| Magnetic Variance: | 7.9 W as of 9/30/2025 |
| High ARTCC Area: | |
| Low ARTCC Area: | ZOB |
| Published: | Yes |
| Charts: | RNAV |
| Pitch: | No |
| Catch: | No |
| SUA ATCAA: | No |
| Navaid ID | Navaid Facility Type | Radial / DME Distance |
|---|---|---|
| MFD | VORTAC | r100.89/20.7 |
| CONTROLLER LOW |
| ENROUTE LOW |
| IAP |