| Identifier: | OFBUF |
| NAS ID: | OFBUF |
| Name: | OFBUF |
| Fix Type: | Civilian |
| Fix Use: | |
| State: | NORTH DAKOTA |
| ICAO Region: | K3 |
| Latitude: | 48-15-31.000N (48.258600) |
| Longitude: | 103-18-06.470W (-103.301800) |
| Magnetic Variance: | 7.3 E as of 9/30/2025 |
| High ARTCC Area: | ZLC |
| Low ARTCC Area: | ZLC |
| Published: | Yes |
| Charts: | RNAV |
| Pitch: | No |
| Catch: | No |
| SUA ATCAA: | No |
| Navaid ID | Navaid Facility Type | Radial / DME Distance |
|---|---|---|
| ISN | VOR-DME | r080.94/18 |
| CONTROLLER LOW |
| ENROUTE LOW |