| Identifier: | OBEDE |
| NAS ID: | OBEDE |
| Name: | OBEDE |
| Fix Type: | Civilian |
| Fix Use: | |
| State: | MISSOURI |
| ICAO Region: | K3 |
| Latitude: | 39-46-19.710N (39.772100) |
| Longitude: | 091-27-17.410W (-91.454800) |
| Magnetic Variance: | 1.1 W as of 9/30/2025 |
| High ARTCC Area: | ZKC |
| Low ARTCC Area: | ZKC |
| Published: | Yes |
| Charts: | |
| Pitch: | No |
| Catch: | No |
| SUA ATCAA: | No |
| IAP |