| Identifier: | KLIIF |
| NAS ID: | KLIIF |
| Name: | KLIIF |
| Fix Type: | Military |
| Fix Use: | |
| State: | NORTH DAKOTA |
| ICAO Region: | K3 |
| Latitude: | 47-57-17.520N (47.954900) |
| Longitude: | 097-34-46.440W (-97.579600) |
| Magnetic Variance: | 3.1 E as of 9/30/2025 |
| High ARTCC Area: | ZMP |
| Low ARTCC Area: | ZMP |
| Published: | Yes |
| Charts: | |
| Pitch: | No |
| Catch: | No |
| SUA ATCAA: | No |
| Navaid ID | Navaid Facility Type | Radial / DME Distance |
|---|---|---|
| RDR | TACAN | r263.00/7 |
| MILITARY IAP |