| Identifier: | JESTR |
| NAS ID: | JESTR |
| Name: | JESTR |
| Fix Type: | Civilian |
| Fix Use: | |
| State: | FLORIDA |
| ICAO Region: | K7 |
| Latitude: | 27-41-24.850N (27.690200) |
| Longitude: | 080-29-55.150W (-80.498700) |
| Magnetic Variance: | 7.3 W as of 9/30/2025 |
| High ARTCC Area: | ZMA |
| Low ARTCC Area: | ZMA |
| Published: | Yes |
| Charts: | |
| Pitch: | No |
| Catch: | No |
| SUA ATCAA: | No |
| CONTROLLER HIGH |
| CONTROLLER LOW |
| ENROUTE HIGH |
| ENROUTE LOW |
| STAR |