| Identifier: | JAAWS |
| NAS ID: | JAAWS |
| Name: | JAAWS |
| Fix Type: | Civilian |
| Fix Use: | |
| State: | PUERTO RICO |
| ICAO Region: | TJ |
| Latitude: | 18-58-42.030N (18.978300) |
| Longitude: | 066-32-26.390W (-66.540700) |
| Magnetic Variance: | 13.5 W as of 9/30/2025 |
| High ARTCC Area: | ZSU |
| Low ARTCC Area: | ZSU |
| Published: | Yes |
| Charts: | |
| Pitch: | No |
| Catch: | No |
| SUA ATCAA: | No |
| Navaid ID | Navaid Facility Type | Radial / DME Distance |
|---|---|---|
| SJU | VORTAC | r326.46/44.68 |
| CONTROLLER LOW |
| ENROUTE LOW |
| SID |