| Identifier: | INOLA |
| NAS ID: | INOLA |
| Name: | INOLA |
| Fix Type: | Civilian |
| Fix Use: | |
| State: | OKLAHOMA |
| ICAO Region: | K4 |
| Latitude: | 36-12-33.750N (36.209400) |
| Longitude: | 095-25-09.210W (-95.419200) |
| Magnetic Variance: | 1.7 E as of 9/30/2025 |
| High ARTCC Area: | ZKC |
| Low ARTCC Area: | ZKC |
| Published: | Yes |
| Charts: | |
| Pitch: | No |
| Catch: | No |
| SUA ATCAA: | No |
| CONTROLLER LOW |
| ENROUTE LOW |
| IAP |