| Identifier: | GOETZ |
| NAS ID: | GOETZ |
| Name: | GOETZ |
| Fix Type: | Civilian |
| Fix Use: | |
| State: | TENNESSEE |
| ICAO Region: | K7 |
| Latitude: | 35-14-02.700N (35.234100) |
| Longitude: | 089-09-04.180W (-89.151200) |
| Magnetic Variance: | 2.5 W as of 9/30/2025 |
| High ARTCC Area: | ZME |
| Low ARTCC Area: | ZME |
| Published: | Yes |
| Charts: | |
| Pitch: | No |
| Catch: | No |
| SUA ATCAA: | No |
| SID |