| Identifier: | GIDER |
| NAS ID: | GIDER |
| Name: | GIDER |
| Fix Type: | Civilian |
| Fix Use: | |
| State: | TEXAS |
| ICAO Region: | K4 |
| Latitude: | 32-24-40.670N (32.411300) |
| Longitude: | 094-14-00.830W (-94.233600) |
| Magnetic Variance: | 1.1 E as of 9/30/2025 |
| High ARTCC Area: | ZFW |
| Low ARTCC Area: | ZFW |
| Published: | Yes |
| Charts: | |
| Pitch: | No |
| Catch: | No |
| SUA ATCAA: | No |
| AREA |
| ENROUTE LOW |
| IAP |