| Identifier: | ESKOC |
| NAS ID: | ESKOC |
| Name: | ESKOC |
| Fix Type: | Civilian |
| Fix Use: | |
| State: | TENNESSEE |
| ICAO Region: | K7 |
| Latitude: | 35-58-57.280N (35.982600) |
| Longitude: | 086-22-19.190W (-86.372000) |
| Magnetic Variance: | 4.5 W as of 9/30/2025 |
| High ARTCC Area: | ZME |
| Low ARTCC Area: | ZME |
| Published: | Yes |
| Charts: | |
| Pitch: | No |
| Catch: | No |
| SUA ATCAA: | No |
| IAP |