| Identifier: | ERAND |
| NAS ID: | ERAND |
| Name: | ERAND |
| Fix Type: | Civilian |
| Fix Use: | |
| State: | NEBRASKA |
| ICAO Region: | K3 |
| Latitude: | 40-15-11.270N (40.253100) |
| Longitude: | 099-16-16.060W (-99.271100) |
| Magnetic Variance: | 4.3 E as of 9/30/2025 |
| High ARTCC Area: | ZDV |
| Low ARTCC Area: | ZDV |
| Published: | Yes |
| Charts: | |
| Pitch: | No |
| Catch: | No |
| SUA ATCAA: | No |
| IAP |