| Identifier: | ELKAY |
| NAS ID: | ELKAY |
| Name: | ELKAY |
| Fix Type: | Civilian |
| Fix Use: | |
| State: | TEXAS |
| ICAO Region: | K4 |
| Latitude: | 29-22-37.440N (29.377100) |
| Longitude: | 098-28-38.370W (-98.477300) |
| Magnetic Variance: | 3.6 E as of 9/30/2025 |
| High ARTCC Area: | ZHU |
| Low ARTCC Area: | ZHU |
| Published: | Yes |
| Charts: | RNAV |
| Pitch: | No |
| Catch: | No |
| SUA ATCAA: | No |
| IAP |
| STAR |