| Identifier: | DUNOM |
| NAS ID: | DUNOM |
| Name: | DUNOM |
| Fix Type: | Civilian |
| Fix Use: | |
| State: | MAINE |
| ICAO Region: | K6 |
| Latitude: | 44-54-09.290N (44.902600) |
| Longitude: | 066-58-13.680W (-66.970500) |
| Magnetic Variance: | 15.7 W as of 9/30/2025 |
| High ARTCC Area: | ZBW |
| Low ARTCC Area: | ZBW |
| Published: | Yes |
| Charts: | |
| Pitch: | No |
| Catch: | No |
| SUA ATCAA: | No |
| CONTROLLER HIGH |
| ENROUTE HIGH |