| Identifier: | DUNDE |
| NAS ID: | DUNDE |
| Name: | DUNDE |
| Fix Type: | Civilian |
| Fix Use: | |
| State: | TEXAS |
| ICAO Region: | K4 |
| Latitude: | 30-01-02.560N (30.017400) |
| Longitude: | 100-18-10.090W (-100.302800) |
| Magnetic Variance: | 4.5 E as of 9/30/2025 |
| High ARTCC Area: | ZHU |
| Low ARTCC Area: | ZHU |
| Published: | Yes |
| Charts: | |
| Pitch: | No |
| Catch: | No |
| SUA ATCAA: | No |
| Navaid ID | Navaid Facility Type | Radial / DME Distance |
|---|---|---|
| CSI | VORTAC | r268.00/57 |
| ENROUTE HIGH |