| Identifier: | DUCCS |
| NAS ID: | DUCCS |
| Name: | DUCCS |
| Fix Type: | Civilian |
| Fix Use: | |
| State: | NEVADA |
| ICAO Region: | K2 |
| Latitude: | 41-05-21.110N (41.089200) |
| Longitude: | 119-57-04.090W (-119.951100) |
| Magnetic Variance: | 13.2 E as of 9/30/2025 |
| High ARTCC Area: | ZSE |
| Low ARTCC Area: | ZSE |
| Published: | Yes |
| Charts: | |
| Pitch: | No |
| Catch: | No |
| SUA ATCAA: | No |
| CONTROLLER LOW |
| ENROUTE LOW |