| Identifier: | DNTAY |
| NAS ID: | DNTAY |
| Name: | DNTAY |
| Fix Type: | Civilian |
| Fix Use: | |
| State: | NEVADA |
| ICAO Region: | K2 |
| Latitude: | 41-05-16.200N (41.087800) |
| Longitude: | 119-34-29.830W (-119.575000) |
| Magnetic Variance: | 13.1 E as of 9/30/2025 |
| High ARTCC Area: | ZSE |
| Low ARTCC Area: | ZSE |
| Published: | Yes |
| Charts: | |
| Pitch: | No |
| Catch: | No |
| SUA ATCAA: | No |
| CONTROLLER |
| ENROUTE HIGH |
| ENROUTE LOW |