| Identifier: | DFOUR |
| NAS ID: | DFOUR |
| Name: | DFOUR |
| Fix Type: | Military |
| Fix Use: | |
| State: | GEORGIA |
| ICAO Region: | K7 |
| Latitude: | 30-42-23.070N (30.706400) |
| Longitude: | 083-24-52.220W (-83.414500) |
| Magnetic Variance: | 5.9 W as of 9/30/2025 |
| High ARTCC Area: | ZJX |
| Low ARTCC Area: | ZJX |
| Published: | Yes |
| Charts: | RNAV |
| Pitch: | No |
| Catch: | No |
| SUA ATCAA: | No |
| Navaid ID | Navaid Facility Type | Radial / DME Distance |
|---|---|---|
| VAD | TACAN | r220.00/19 |
| MILITARY IAP |
| MILITARY STAR |