| Identifier: | DEYAY |
| NAS ID: | DEYAY |
| Name: | DEYAY |
| Fix Type: | Civilian |
| Fix Use: | |
| State: | OHIO |
| ICAO Region: | K5 |
| Latitude: | 39-41-13.210N (39.687000) |
| Longitude: | 082-55-25.570W (-82.923800) |
| Magnetic Variance: | 7.2 W as of 9/30/2025 |
| High ARTCC Area: | ZID |
| Low ARTCC Area: | ZID |
| Published: | Yes |
| Charts: | |
| Pitch: | No |
| Catch: | No |
| SUA ATCAA: | No |
| IAP |