| Identifier: | DATON |
| NAS ID: | DATON |
| Name: | DATON |
| Fix Type: | Civilian |
| Fix Use: | |
| State: | HAWAII |
| ICAO Region: | PH |
| Latitude: | 22-00-31.700N (22.008800) |
| Longitude: | 158-07-24.810W (-158.123600) |
| Magnetic Variance: | 9.4 E as of 9/30/2025 |
| High ARTCC Area: | ZHN |
| Low ARTCC Area: | ZHN |
| Published: | Yes |
| Charts: | RNAV |
| Pitch: | No |
| Catch: | No |
| SUA ATCAA: | No |
| Navaid ID | Navaid Facility Type | Radial / DME Distance |
|---|---|---|
| HNL | VORTAC | r334.58/43.25 |
| CONTROLLER |
| ENROUTE LOW |