| Identifier: | DAMAY |
| NAS ID: | DAMAY |
| Name: | DAMAY |
| Fix Type: | Civilian |
| Fix Use: | |
| State: | MICRONESIA, FED STATES OF |
| Country: | MICRONESIA, FED STATES OF |
| ICAO Region: | K2 |
| Latitude: | 07-34-08.000N (7.568900) |
| Longitude: | 151-42-56.480E (151.715700) |
| Magnetic Variance: | 3.8 E as of 9/30/2025 |
| High ARTCC Area: | ZHN |
| Low ARTCC Area: | ZHN |
| Published: | Yes |
| Charts: | RNAV |
| Pitch: | No |
| Catch: | No |
| SUA ATCAA: | No |
| Navaid ID | Navaid Facility Type | Radial / DME Distance |
|---|---|---|
| TKK | NDB-DME | r306.14/9.98 |
| CONTROLLER LOW |
| ENROUTE LOW |
| IAP |
| SPECIAL IAP |