| Identifier: | BETIE |
| NAS ID: | BETIE |
| Name: | BETIE |
| Fix Type: | Civilian |
| Fix Use: | |
| State: | TENNESSEE |
| ICAO Region: | K7 |
| Latitude: | 36-07-29.880N (36.125000) |
| Longitude: | 087-54-01.480W (-87.900400) |
| Magnetic Variance: | 3.4 W as of 9/30/2025 |
| High ARTCC Area: | ZME |
| Low ARTCC Area: | ZME |
| Published: | Yes |
| Charts: | |
| Pitch: | No |
| Catch: | No |
| SUA ATCAA: | No |
| CONTROLLER |
| ENROUTE HIGH |
| IAP |