| Identifier: | BASYE |
| NAS ID: | BASYE |
| Name: | BASYE |
| Fix Type: | Civilian |
| Fix Use: | |
| State: | NEW YORK |
| ICAO Region: | K6 |
| Latitude: | 41-20-37.400N (41.343700) |
| Longitude: | 073-47-54.990W (-73.798600) |
| Magnetic Variance: | 12.7 W as of 9/30/2025 |
| High ARTCC Area: | |
| Low ARTCC Area: | ZBW |
| Published: | Yes |
| Charts: | RNAV |
| Pitch: | No |
| Catch: | No |
| SUA ATCAA: | No |
| CONTROLLER HIGH |
| CONTROLLER LOW |
| ENROUTE HIGH |
| ENROUTE LOW |
| IAP |
| STAR |