| Identifier: | AXPUX |
| NAS ID: | AXPUX |
| Name: | AXPUX |
| Fix Type: | Civilian |
| Fix Use: | |
| State: | NEBRASKA |
| ICAO Region: | K3 |
| Latitude: | 40-40-18.860N (40.671900) |
| Longitude: | 101-46-39.960W (-101.777800) |
| Magnetic Variance: | 5.9 E as of 9/30/2025 |
| High ARTCC Area: | ZDV |
| Low ARTCC Area: | ZDV |
| Published: | Yes |
| Charts: | |
| Pitch: | No |
| Catch: | No |
| SUA ATCAA: | No |
| IAP |