Location
Latitude: |
04-34-01.7044S (-4.56714) |
Longitude: |
037-47-59.9973W (-37.799999) |
Elevation: |
128 feet MSL (39 m MSL) |
Magnetic Variation: |
20.5 W (as of December 2025 from WMM2020 model) |
Time Zone: |
UTC -3.0 (Standard Time) UTC -3.0 (Daylight Savings Time) |
Contacts
Manager: |
: |
Operations
Airport Status: |
Operational |
Facility Use: |
Public |
Type: |
Airport |
Traffic Pattern Altitude (MSL): |
1128 feet (344 m) |
Based Aircraft
Annual Operations (as of )
Communications
| CTAF: | 118.8 |
| CTAF: | 120.7 |
| CTAF: | 120 |
| CTAF: | 118.6 |
| CTAF: | 125.2 |
| CTAF: | 124.229 |
| CTAF: | 119.8 |
| CTAF: | 119.4 |
| CTAF: | 125.4 |
| CTAF: | 126.7 |
| CTAF: | 126 |
| CTAF: | 127.8 |
| CTAF: | 118.6 |
| CTAF: | 124.8 |
| CTAF: | 118.1 |
| CTAF: | 122.635 |
| CTAF: | 118.2 |
| CTAF: | 122.3 |
| CTAF: | 124.8 |
| CTAF: | 118.8 |
| CTAF: | 124.8 |
| CTAF: | 125.7 |
| CTAF: | 118.2 |
| CTAF: | 118.4 |
| CTAF: | 126.7 |
| CTAF: | 124.95 |
| CTAF: | 120.7 |
| CTAF: | 125.7 |
| CTAF: | 125 |
| CTAF: | 124.95 |
| CTAF: | 120.7 |
| CTAF: | 125.8 |
| CTAF: | 126 |
| CTAF: | 134.2 |
| CTAF: | 118.6 |
| CTAF: | 120.15 |
| CTAF: | 123.9 |
| CTAF: | 134.2 |
| CTAF: | 121.2 |
| CTAF: | 121.233 |
| CTAF: | 118.1 |
| CTAF: | 123.9 |
| CTAF: | 122.6 |
| CTAF: | 128 |
| CTAF: | 125.7 |
| CTAF: | 121.2 |
| CTAF: | 122.6 |
| CTAF: | 120.7 |
| CTAF: | 118.15 |
| CTAF: | 126.7 |
| CTAF: | 122.4 |
| CTAF: | 118.1 |
| CTAF: | 124.6 |
| CTAF: | 126 |
| CTAF: | 123.9 |
| CTAF: | 128 |
| CTAF: | 125.9 |
| CTAF: | 120.6 |
| CTAF: | 118.2 |
| CTAF: | 122.4 |
| CTAF: | 118.2 |
| CTAF: | 125.7 |
| CTAF: | 119 |
| CTAF: | 120.7 |
| CTAF: | 124.8 |
| CTAF: | 120.15 |
| CTAF: | 122.4 |
| CTAF: | 126.7 |
| CTAF: | 119.5 |
| CTAF: | 124.6 |
| CTAF: | 122.6 |
| CTAF: | 119.8 |
| CTAF: | 126.5 |
| CTAF: | 124.6 |
| CTAF: | 122.4 |
| CTAF: | 125.7 |
| CTAF: | 118.4 |
| CTAF: | 120.5 |
| CTAF: | 127.1 |
| CTAF: | 122.4 |
| CTAF: | 124.8 |
| CTAF: | 120 |
| CTAF: | 126.7 |
| CTAF: | 119.8 |
| MUNCHEN INFO: | 126.95 |
| Langen Information: | 120.65 |
| INFO: | 122.1 |
| APP/TWR: | 129.4 |
| Ingo Tower / Turm: | 125.255 |
| LANGEN INFO: | 123.525 |
| TWR: | 122.1 |
| Ingo Tower / Turm: | 122.1 |
| INFO: | 123.7 |
| TWR: | 122.1 |
| BERLIN INFO: | 125.8 |
| TWR: | 130.5 |
| DONAU TWR: | 24.04 |
| DONAU TWR: | 122.1 |
| METEO INFO: | 124.8 |
| TWR: | 118.1 |
| Adelaide Centre: | 130.45 |
| Riga Apron: | 131.6 |
| Riga Ground: | 118.8 |
| Ingo Radar: | 120.605 |
| RADAR: | 123.3 |
| DONAU RADAR: | 34.4 |
| RADAR: | 38.54 |
| RADAR: | 34.4 |
| DONAU RADAR: | 123.3 |
| Ingo Radar: | 125.58 |
| RADAR: | 123.3 |
| Ingo Radar O/R: | 123.3 |
| APP: | 38.927 |
| APP: | 129.925 |
| Ingo ATIS: | 118.865 |
| ATIS: | 121.2 |
| MISC: | 119.8 |
| MISC: | 122.6 |
| MISC: | 119.6 |
| MISC: | 126.5 |
| MISC: | 134.2 |
| MISC: | 114.2 |
| MISC: | 121.3 |
| MISC: | 125.7 |
| MISC: | 119.6 |
| MISC: | 121.3 |
| MISC: | 119.6 |
| MISC: | 119.8 |
| MISC: | 119.8 |
| MISC: | 134.2 |
| MISC: | 121.3 |
| MISC: | 114.2 |
| MISC: | 132.9 |
| MISC: | 120.7 |
| MISC: | 116.3 |
| VENTSPILS AIRPORT: | 126.805 |
| MISC: | 122.6 |
| MISC: | 122.4 |
| MISC: | 123.9 |
| MISC: | 122.4 |
| MISC: | 122.4 |
| MISC: | 120.7 |
| MISC: | 122.4 |
| MISC: | 132.9 |
| MISC: | 118.6 |
| MISC: | 121.85 |
| MISC: | 134.2 |
| MISC: | 119.6 |
| MISC: | 125.4 |
| MISC: | 120.7 |
| MISC: | 126.8 |
| MISC: | 125.4 |
| MISC: | 122.4 |
| MISC: | 127.1 |
| MISC: | 116.3 |
| MISC: | 125.4 |
| MISC: | 126.5 |
| MISC: | 119.6 |
| MISC: | 125 |
| MISC: | 122.6 |
| MISC: | 122.4 |
| MISC: | 125.7 |
| MISC: | 126.5 |
| MISC: | 119.6 |
| MISC: | 134.2 |
| MISC: | 119.6 |
| MISC: | 126.5 |
| Gawler Traffic: | 126.55 |
| MISC: | 120.7 |
| MISC: | 119.6 |
| MISC: | 114.1 |
| MISC: | 118.6 |
| MISC: | 122.6 |
| MISC: | 122.4 |
| MISC: | 124.1 |
| If flying west into the barossa monitor 126.7: | 126.7 |
| If flying east into EDX Control Zone when not active ensure you: | 118.3 |
| MISC: | 119.6 |
| MISC: | 114.2 |
| MISC: | 122.3 |
| BERLIN ARR: | 126.425 |
| MISC: | 125.7 |
| MISC: | 122.1 |
| MISC: | 114.3 |
| MISC: | 122.1 |
| MISC: | 114.3 |
| MISC: | 122.1 |
| MISC: | 114.3 |
| MISC: | 121.2 |
| MISC: | 120.6 |
| MISC: | 122.1 |
| MISC: | 114.4 |
| MISC: | 121.3 |
| MISC: | 120.7 |
| MISC: | 116.3 |
| MISC: | 122.3 |
| MISC: | 120.7 |
| MISC: | 116.3 |
| MISC: | 125.3 |
| MISC: | 122.1 |
| MISC: | 122.3 |
| MISC: | 120.7 |
| MISC: | 116.3 |
| MISC: | 123.9 |
| MISC: | 114.3 |
| MISC: | 123.9 |
| MISC: | 121.3 |
| MISC: | 121.3 |
| MISC: | 114.4 |
| MISC: | 121.2 |
| MISC: | 120.6 |
| MISC: | 122.4 |
| MISC: | 124.8 |
| MISC: | 119.6 |
| MISC: | 115.5 |
| MISC: | 120.6 |
| MISC: | 119.5 |
| MISC: | 112.3 |
| MISC: | 123.9 |
| MISC: | 118.6 |
| MISC: | 114.4 |
| MISC: | 123.9 |
| MISC: | 121.3 |
| MISC: | 122.3 |
| MISC: | 120.7 |
| MISC: | 116.3 |
| MISC: | 122.3 |
| MISC: | 120.7 |
| MISC: | 116.3 |
| MISC: | 122.1 |
| MISC: | 114.3 |
| MUNCHEN CON: | 127.95 |
| MISC: | 125.7 |
| MISC: | 114.4 |
| MISC: | 126.8 |
| MISC: | 122.8 |
| MISC: | 128.6 |
| MISC: | 128.6 |
| MISC: | 114.4 |
| MISC: | 132.1 |
| MISC: | 126.8 |
| MISC: | 126.8 |
| MISC: | 122.8 |
| MUCHEN CON: | 129.45 |
| MISC: | 121.3 |
| MISC: | 123.9 |
| MISC: | 125.7 |
| MISC: | 118.15 |
| MISC: | 118.15 |
| MISC: | 128.6 |
| MISC: | 122.3 |
| MISC: | 120.6 |
| MISC: | 122.3 |
| MISC: | 120.6 |
| MISC: | 122.3 |
| MISC: | 120.6 |
| MUNCHEN CON: | 136.525 |
| MISC: | 121.3 |
| MISC: | 119.8 |
| MISC: | 114.2 |
| MISC: | 114.4 |
| MISC: | 132.9 |
| Frankfurt 2 VOLMET: | 135.78 |
| MISC: | 125.3 |
| MISC: | 122.1 |
| MISC: | 122.1 |
| MISC: | 114.3 |
| MISC: | 122.1 |
| MISC: | 114.3 |
| MISC: | 121.2 |
| MISC: | 120.6 |
| MISC: | 121.3 |
| MISC: | 123.9 |
| MISC: | 125.7 |
| MISC: | 122.1 |
| MISC: | 114.3 |
| MISC: | 125.3 |
| MISC: | 122.1 |
| MISC: | 123.9 |
| MISC: | 121.3 |
| MISC: | 114.4 |
| MISC: | 123.9 |
| MISC: | 121.3 |
| MISC: | 114.4 |
| MISC: | 118.6 |
Fixed Based Operators (FBOs) & Fuel
(Click on a business for detail)
Please help us keep this information up to date. This is a FREE SERVICE just like everything else on Airport Guide! If you see that a business needs to be added, modified, or deleted please fill out our .
To add, modify, or delete a business .
Please help us keep this information up to date. This is a FREE SERVICE just like everything else on Airport Guide! If you see that a business needs to be added, modified, or deleted please fill out our .
| Business Name | Frequency | Phone | Fuel Grade |
|---|
Flight Service Stations
| Primary | Alternate | |
| FSS on Field: | ||
| FSS Name (ID): | ||
| Frequency: | ||
| Toll Free Phone: |
Instrument Procedures / Charts
Terminal Procedures are only available for airports in several countries with more being added all the time. If you are looking for a specific country's charts, please send an email to support(at)airportguide.com stating the country name. This will be used to prioritize the implementation.
Navigation Aids (Navaids) near SNAT
| Dist (NM) | ID | Morse Code | Name | Type | Freq | True Hdg | Mag Hdg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.7 | MSS | Mossoro | NDB | 275 | 145 | 166 | |
| 45.9 | MSS | Mossoro | VOR-DME | 112.40 | 145 | 166 | |
| 64.7 | FLZ | Fortaleza | NDB | 260 | 317 | 337 | |
| 65.4 | FLZ | Fortaleza | VOR-DME | 114.10 | 316 | 336 | |
| 69.5 | PCI | Pici | NDB | 210 | 314 | 334 | |
| 90.0 | UBA | Ubarana | NDB | 220 | 104 | 124 |
Nearby Airports with Fuel
| Dist (NM) | Name (Airport IDs) | True Hdg | Mag Hdg | Fuel Grade |
|---|
Notices to Airmen (NOTAMS)
Remarks
No remarks for this landing facility
Runways
Services
Ratings and Reviews
Write a Review
Maps & Diagrams
SNAT Sectional
Flight Planning
at skyvector.com
at skyvector.com
